مسکن شایع انسداد حالت صلیب به Schaffner Rn212-1.2-02
پیام بگذارید
اطلاعات پایه
شماره مدل: ایکس پی-RN212-1.2-02
ساختار: استقراء چوک
ساختار سیم پیچ: کویل های چند لایه
ساختار Magnetizer: کویل فریت
بسته بندی فرم: قدرت کویل
مقدار سلف: سلف متغير
علامت تجاری: XP برق
منبع: Hefei آنهویی
نوع: انسداد سلف
فرکانس کار: زياد
ماهیت عملیات: کویل چوک
محدوده نرم افزار: خفه کردن
نام تجاری: XP برق
مسکن یا نه: بله
مشخصات: Rohs ISO9001
HS کد: 85045000
توضیحات محصول
مشخصات الکتریکی (دما: 25 ±50cm, RH: 65±1RH)
1) الکترومغناطیسی (در 10 kHz 0.05V): L2 7 = L3-6 = 6 .8mh + 50% / - 30%
2) مقاومت: 7-DCR2 = DCR3 - 6 = 250mΩ حداکثر
3) سلام-گلدان: N1 به N2: 1500V AC 3mA, دهه 60
لیست مواد:
1 هسته: T14x9x5 TS10 TDG یا تجهیزات
سیم 2: UEW پلی اورتان 130C تای من برق سیم و کابل شرکت حمل و نقل E85640
3 برد مدار چاپی النسخة: FR-4 1.5x9x5
4 مورد
5 اپوکسی: 6020H حلقه های مواد الکترونیکی شرکت حمل و نقل، E2296335
| ایکس پی شماره قطعه | L@0Amps % ± 20 دی سی (ΜH) | حداکثر RDC. () | پیشنهاد تاریخ جريان (آمپر) |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-0.095MH | 1.2 | .004 | 6.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-0.38MH | 2.0 | .005 | 5.5 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-0.855MH | 3.3 | .006 | 5.5 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-1.52MH | 4.7 | .007 | 5.5 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-2.375MH | 6.8 | .008 | 5.5 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-3.420MH | 8.2 | .010 | 5.5 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-4.655MH | 10 | .012 | 5.5 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-6.080MH | 12 | .013 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-7.695MH | 15 | .014 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-9.500MH | 18 | .016 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-11.495MH | 22 | .016 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-13.680MH | 27 | .018 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-16.055MH | 33 | .020 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-16.055MH | 39 | .021 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-18.620MH | 47 | .023 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-21.375MH | 56 | .025 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-24.320MH | 68 | .030 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-27.455MH | 82 | .032 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-30.780MH | 100 | .034 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-34.295MH | 120 | .037 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-38.000MH | 150 | .043 | 5.0 |
| XP-لیگ قهرمانان آسیا-3838-45.980MH | 180 | .048 | 5.0 |

